熱門(mén)工科
我們根據(jù)就業(yè)形勢(shì)、生源質(zhì)量以及社會(huì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì),選取建筑、土木、計(jì)算機(jī)、 通信、電子、電氣、控制等七個(gè)學(xué)科作熱門(mén)工科學(xué)科。
10所高校熱門(mén)工科數(shù)據(jù)如下:
排名 清華 浙大 東南 哈工 上交 華科 西交 天大 同濟(jì) 大工
土木 83.96 77.7 73.78 78.8 60 67.75 60 70.49 88.96 75.83
建筑 90.53 63.58 81.2 67.15 60 60 60 78.28 86.89 60
電氣 88.59 80.29 77.53 78.85 80.37 76.42 81.66 76.94 60 60
電子 96.03 83.08 75.73 84.4 81.62 80.73 76.83 74.92 69.03 60
通信 92.44 72.25 79.44 78.09 72.21 83.16 70.89 60 68.89 60
控制 90.2 93.98 81.12 85.62 78.35 83.41 81.57 60 69.25 60
計(jì)算機(jī) 96.69 81.5 83.38 78.23 77.31 71.83 73.04 60 70.23 60
合計(jì) 91.21 78.91 78.65 77.59 75.03 73.94 72.00 68.66 67.98 67.60
由上可知,在熱門(mén)工科領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力居前五的學(xué)校為清華、浙大、東南、哈工、上交。需要指出除了哈工之外,清華、浙大上交,東南、均處在中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū),自然這些學(xué)校倍受高中生的追捧和高分生得青睞。