最近有同學(xué)在為
2025年河北省普通專升本環(huán)境設(shè)計(jì)聯(lián)考專業(yè)院校選擇而苦惱,招生計(jì)劃會在
25年1月左右公布。由于目前還暫未公布,因此小編在這里整理了
24年環(huán)境設(shè)計(jì)聯(lián)考專業(yè)院校招生計(jì)劃,大家可以根據(jù)去年的計(jì)劃情況來進(jìn)行
參考,快來看一看有沒有你心儀的學(xué)校吧!
公辦院校招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 學(xué)校名稱 | 普通考生招生計(jì)劃數(shù) | 考試類別 | 教學(xué)地點(diǎn) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 衡水學(xué)院 | 10 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 唐山學(xué)院 | 40 | 藝術(shù) | 校本部 |
民辦院校招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 學(xué)校名稱 | 普通考生招生計(jì)劃數(shù) | 考試類別 | 教學(xué)地點(diǎn) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 保定理工學(xué)院 | 10 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 滄州交通學(xué)院 | 25 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 河北科技學(xué)院 | 20 | 藝術(shù) | 唐山校區(qū) |
公共藝術(shù) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 河北美術(shù)學(xué)院 | 155 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 河北美術(shù)學(xué)院 | 165 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 燕京理工學(xué)院 | 20 | 藝術(shù) | 校本部 |
獨(dú)立學(xué)院招生專業(yè) | 聯(lián)考專業(yè) | 學(xué)校名稱 | 普通考生招生計(jì)劃數(shù) | 考試類別 | 教學(xué)地點(diǎn) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 170 | 藝術(shù) | 校本部 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 29 | 藝術(shù) | 西校區(qū) |
以上就是根據(jù)24年招生計(jì)劃總結(jié)的
2025年河北省普通專升本環(huán)境設(shè)計(jì)聯(lián)考專業(yè)招生院校參考名單!