最近很多同學(xué)都在猜測(cè)
2025年的河北省普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃會(huì)有哪些變化?下面來(lái)看看2020-2024年的招生人數(shù)
變化吧!
經(jīng)管類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
財(cái)務(wù)管理/會(huì)計(jì)學(xué)/大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)/審計(jì)學(xué)/資產(chǎn)評(píng)估 | 1730 | 2095 | 2381 | 2007 | 2282 |
電子商務(wù)/電子商務(wù)及法律/國(guó)際商務(wù)/跨境電子商務(wù) | 140 | 370 | 290 | 401 | 376 |
工程管理/工程造價(jià) | 1010 | 1075 | 1270 | 1295 | 1414 |
工商管理 | 600 | 480 | 640 | 718 | 608 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 465 | 535 | 541 | 772 | 446 |
健康服務(wù)與管理 | / | / | 180 | 90 | 99 |
保險(xiǎn)學(xué)/金融工程/金融學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/經(jīng)濟(jì)與金融/精算學(xué)/農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 170 | 340 | 241 | 309 | 286 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理/酒店管理/旅游管理/旅游管理與服務(wù)教育 | 250 | 220 | 240 | 308 | 407 |
人力資源管理 | / | 60 | 145 | 155 | 155 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 820 | 610 | 886 | 880 | 828 |
物流管理/供應(yīng)鏈管理 | 235 | 220 | 155 | 225 | 253 |
土地資源管理 | / | / | / | 60 | 20 |
小計(jì) | 5520 | 6005 | 6969 | 7220 | 7174 |
理工類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
材料成型及控制工程 | 20 | 35 | 72 | 45 | 35 |
車(chē)輛工程/工業(yè)設(shè)計(jì)/機(jī)械電子工程/機(jī)械電子工程技術(shù)/機(jī)械工程/機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化/機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化/交通運(yùn)輸/汽車(chē)服務(wù)工程/汽車(chē)工程技術(shù)/新能源汽車(chē)工程/新能源汽車(chē)工程技術(shù) | 1120 | 905 | 1166 | 1727 | 1670 |
采礦工程/道路橋梁與渡河工程/建筑學(xué)/交通工程/勘查技術(shù)與工程/土木工程/智能建造工程 | 1090 | 1035 | 1120 | 1064 | 1101 |
地理科學(xué)/人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 67 | 115 | 105 | 63 | 61 |
電氣工程及其自動(dòng)化/電氣工程及自動(dòng)化/電子信息工程/軌道交通信號(hào)與控制/建筑電氣與智能化/通信工程/自動(dòng)化/自動(dòng)化技術(shù)與應(yīng)用 | 1490 | 1140 | 1309 | 1474 | 1537 |
服裝工程技術(shù)/服裝設(shè)計(jì)與工程 | / | 30 | 35 | 93 | 52 |
應(yīng)用化學(xué) | 95 | 130 | 100 | 63 | 68 |
材料化學(xué)/化學(xué)工程與工藝/制藥工程/輕化工程 | 140 | 200 | 75 | 118 | 193 |
環(huán)境工程/環(huán)境生態(tài)工程/環(huán)境科學(xué)/生態(tài)環(huán)境工程技術(shù) | 510 | 117 | 292 | 363 | 358 |
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/區(qū)塊鏈工程/人工智能/軟件工程/數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)/網(wǎng)絡(luò)工程/網(wǎng)絡(luò)工程技術(shù)/物聯(lián)網(wǎng)工程/信息管理與信息系統(tǒng) | 2765 | 2510 | 2943 | 3656 | 3865 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程/能源與動(dòng)力工程 | 60 | 125 | 145 | 60 | 67 |
農(nóng)業(yè)水利工程 | 100 | 60 | 60 | 63 | 17 |
生物工程 | / | 35 | 35 | 28 | / |
生態(tài)學(xué)/生物技術(shù)/生物科學(xué) | 128 | 100 | 20 | 118 | 53 |
食品科學(xué)與工程 | 150 | 120 | 90 | 46 | 60 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 235 | 130 | 70 | 30 | / |
應(yīng)用心理學(xué)(理工) | 90 | 80 | 60 | 15 | 30 |
金屬材料工程 | / | / | / | 28 | 31 |
鋼鐵智能冶金技術(shù) | / | / | 50 | 45 |
石油工程技術(shù) | / | / | 130 | 50 |
小計(jì) | 8125 | 6972 | 7777 | 9234 | 9263 |
農(nóng)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
動(dòng)物科學(xué) | / | 40 | 125 | 147 | 137 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 90 | 70 | / | 27 | 27 |
風(fēng)景園林/園林 | 185 | 75 | 80 | 75 | 60 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 30 | 60 | 40 | 40 | / |
植物保護(hù) | / | / | / | 54 | 54 |
小計(jì) | 305 | 245 | 245 | 343 | 278 |
體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理/體育教育/休閑體育/運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 575 | 625 | 650 | 405 | 260 |
小計(jì) | 575 | 625 | 650 | 405 | 260 |
外語(yǔ)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
阿拉伯語(yǔ) | 22 | 20 | 15 | 10 | 3 |
朝鮮語(yǔ) | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
德語(yǔ) | 18 | 30 | 15 | 10 | 8 |
俄語(yǔ) | 15 | 30 | 30 | 10 | 10 |
法語(yǔ) | 22 | 30 | 35 | 10 | 6 |
翻譯/商務(wù)英語(yǔ)/英語(yǔ) | 1360 | 1475 | 1816 | 1627 | 1722 |
葡萄牙語(yǔ) | 5 | 15 | 5 | 5 | / |
日語(yǔ) | 56 | 30 | 55 | 50 | 30 |
西班牙語(yǔ) | 35 | 30 | 50 | 20 | 15 |
意大利語(yǔ) | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 |
小計(jì) | 1558 | 1690 | 2061 | 1772 | 1815 |
文史類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
傳播學(xué)/廣播電視學(xué)/網(wǎng)絡(luò)與新媒體/新聞學(xué) | 480 | 530 | 500 | 543 | 240 |
法學(xué)/國(guó)際經(jīng)貿(mào)規(guī)則/知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 695 | 705 | 741 | 960 | 1013 |
廣告學(xué) | 235 | 180 | 192 | 123 | 80 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育/漢語(yǔ)言文學(xué) | 850 | 485 | 505 | 681 | 680 |
歷史學(xué)/文物與博物館學(xué) | 260 | 175 | 200 | 208 | 27 |
秘書(shū)學(xué) | 345 | 305 | 200 | 173 | 110 |
思想政治教育 | 715 | 395 | 170 | 61 | 45 |
小學(xué)教育 | 545 | 785 | 850 | 885 | 935 |
學(xué)前教育 | 1437 | 1700 | 1415 | 1815 | 2132 |
應(yīng)用心理學(xué)(文史) | 200 | 90 | 90 | 112 | 70 |
行政管理 | / | / | / | 35 | 35 |
小計(jì) | 5762 | 5350 | 4863 | 5561 | 5397 |
醫(yī)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
護(hù)理學(xué)/助產(chǎn)學(xué) | 1880 | 2063 | 3870 | 3619 | 3897 |
康復(fù)治療學(xué) | 235 | 230 | 415 | 519 | 480 |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | / | / | 50 | 67 | 70 |
臨床醫(yī)學(xué) | 235 | 200 | 200 | 200 | 140 |
藥學(xué) | 180 | 85 | 85 | 84 | 85 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 110 | 110 | 110 | 380 | 350 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 265 | 180 | 330 | 330 | 30 |
針灸推拿學(xué) | 20 | 40 | 90 | 39 | 39 |
中藥學(xué) | / | 40 | 60 | 39 | 39 |
中醫(yī)學(xué) | 45 | 70 | 100 | 177 | 157 |
小計(jì) | 2970 | 3018 | 5310 | 5454 | 5287 |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 2020年招生計(jì)劃 | 2021年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 2023年招生計(jì)劃 | 2024年招生計(jì)劃 |
|
表演 | 65 | 145 | 100 | 90 | 13 |
播音與主持藝術(shù) | 180 | 245 | 295 | 250 | 145 |
產(chǎn)品設(shè)計(jì)/服裝與服飾設(shè)計(jì)/工藝美術(shù)/繪畫(huà)/漫畫(huà)/美術(shù)學(xué)/數(shù)字媒體藝術(shù)/戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)/新媒體藝術(shù)/藝術(shù)教育(美術(shù)) /中國(guó)畫(huà) | 720 | 945 | 885 | 1053 | 1407 |
雕塑 | 35 | 40 | 40 | 40 | 15 |
動(dòng)畫(huà) | 160 | 190 | 240 | 230 | 225 |
廣播電視編導(dǎo)/攝影/戲劇影視導(dǎo)演/影視技術(shù)/影視攝影與制作 | 250 | 340 | 380 | 390 | 392 |
公共藝術(shù)/環(huán)境設(shè)計(jì) | 565 | 830 | 945 | 860 | 644 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)/藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)/藝術(shù)與科技 | 395 | 530 | 540 | 611 | 629 |
書(shū)法學(xué) | 180 | 230 | 260 | 280 | 323 |
舞蹈編導(dǎo)/舞蹈表演/舞蹈學(xué)/藝術(shù)教育(舞蹈) | 230 | 345 | 335 | 296 | 178 |
藝術(shù)教育(聲樂(lè)) /音樂(lè)表演(聲樂(lè)) /音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)) | 297 | 292 | 208 | 228 | 180 |
音樂(lè)表演(器樂(lè))/音樂(lè)學(xué)(器樂(lè)) | 108 | 133 | 107 | 123 | 88 |
小計(jì) | 3185 | 4265 | 4335 | 4451 | 4239 |
以上就是近幾年河北省普通專(zhuān)升本招生計(jì)劃的一些對(duì)比變化,那么各個(gè)專(zhuān)業(yè)對(duì)應(yīng)的25年招生人數(shù)會(huì)
增還是
減呢?可以比較表格預(yù)測(cè)一下大體趨勢(shì)!